Карта великорецкого крестного хода
[Для перехода на полноразмерную карту, нажмите на ссылку]
Для перехода на панорамы хода, нажмите на ссылку
Последнее обновление в 2026 году
| Дата | Маршрут | Протяженность | Время в пути (не считая времени на остановки) |
| 3 июня | г.Вятка (Киров) — с. Макарье — Коминтерн — с. Бобино | 19,5 км. | 6 часов |
| 4 июня | с.Бобино — д. Вотская — д. Стрелковы — д. Б.Мышки — д. Рубленки — с. Загарье — д. Пашичи — д. Кленовое — с. Монастырское | 36,5 км. | 12 часов |
| 5 июня | с. Монастырское — ур. Кунаивщина (нежил.) — ур. Горохово — ур. Бороденыцина — д. Заборовица (нежил.) — д. Зоновщина (нежил.) — с. Великорецкое | 26 км. | 8 часов |
| 6 июня | Празднования в Великорецком | ||
| 7 июня. | с. Великорецкое — д. Заборовица (нежил.) — ур. Бороденыцина — д. Маракулевщина (нежил.) — д. Запольцы — с. Медяны — д. Сорокины — п. Мурыгино | 34,5 км. | 12,5 часов |
| 8 июня | п. Мурыгино — п. Гирсово — г. Вятка | 33,5 км. | 8,5 часов |
| ИТОГО | 150 км. | 47 часов |
